Estadísticas del servidor Web de

Programa iniciado a las Mar/30/Oct/2012 4:20 am.
Análisis de peticiones del Lun/01/Oct/2012 1:40 pm al Mar/30/Oct/2012 4:20 am (28.61 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte contiene estadísticas globales.

Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Oct/2012 4:20 am.

Peticiones exitosas: 97,638 (26,599)
Promedio de peticiones exitosas por día: 3,412 (3,799)
Peticiones exitosas por página: 9,743 (2,719)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 340 (388)
Peticiones no logradas: 8,779 (2,472)
Peticiones redireccionadas: 158 (37)
Archivos diferentes solicitados: 1,122 (965)
Sistemas diferentes atendidos: 7,615 (2,952)
Transferencia total: 1.51 gigabytes (417.85 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 54.18 megabytes (59.69 megabytes)

Informe mensual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada mes.

Cada unidad (+) representa 300 peticiones por páginas o fracción.

mesNo. pet.Págs. 
Oct 2012976389743+++++++++++++++++++++++++++++++++

Mes de mayor tráfico: Oct 2012 (9,743 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.

Cada unidad (+) representa 50 peticiones por páginas o fracción.

díaNo. pet.Págs. 
Dom109471315+++++++++++++++++++++++++++
Lun198941999++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar147471423+++++++++++++++++++++++++++++
Mié141951239+++++++++++++++++++++++++
Jue155161288++++++++++++++++++++++++++
Vie136051384++++++++++++++++++++++++++++
Sáb87341095++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.

Cada unidad (+) representa 15 peticiones por páginas o fracción.

hrNo. pet.Págs. 
04790402+++++++++++++++++++++++++++
14299325++++++++++++++++++++++
24050427+++++++++++++++++++++++++++++
33901407++++++++++++++++++++++++++++
42535276+++++++++++++++++++
52197232++++++++++++++++
61944370+++++++++++++++++++++++++
71180243+++++++++++++++++
81615301+++++++++++++++++++++
92383333+++++++++++++++++++++++
102440351++++++++++++++++++++++++
112881359++++++++++++++++++++++++
124049584+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
134378412++++++++++++++++++++++++++++
143635435+++++++++++++++++++++++++++++
154828423+++++++++++++++++++++++++++++
166623460+++++++++++++++++++++++++++++++
175348441++++++++++++++++++++++++++++++
186212574+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
196353567++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
207069470++++++++++++++++++++++++++++++++
215414423+++++++++++++++++++++++++++++
224756472++++++++++++++++++++++++++++++++
234758456+++++++++++++++++++++++++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdominio
4680846.76%[direcciones numéricas sin resolver]
2363921.50%.net (Red)
1146114.46%.com (Comercial)
3853 5.11%.es (España)
499 1.83%.de (Alemania)
1228 1.27%.ar (Argentina)
832 0.89%.cl (Chile)
784 0.67%.mx (México)
1035 0.62%.us (Estados Unidos)
458 0.50%.ca (Canada)
601 0.50%.edu (Educativo)
771 0.49%.fr (Francia)
593 0.39%.org (Organizaciones sin fines de lucro)
287 0.36%.br (Brazil)
450 0.35%.ru (Rusia)
340 0.34%.pl (Polonia)
295 0.32%.it (Italia)
246 0.27%.co (Colombia)
306 0.26%.uy (Uruguay)
72 0.26%.jp (Japón)
144 0.20%.uk (Reino Unido)
156 0.18%.do (República Dominicana)
235 0.17%[dominio desconocido]
41 0.16%.ch (Suiza)
19 0.14%.bo (Bolivia)
165 0.14%.nl (Países Bajos (Holanda))
73 0.13%.ad (Andorra)
194 0.11%.ve (Venezuela)
185 0.10%.be (Bélgica)
101 0.10%.se (Suecia)
5 0.09%.sk (Eslovaquia)
141 0.09%.gov (Gobierno)
96 0.08%.sg (Singapur)
136 0.08%.ie (Irlanda)
132 0.07%.hu (Hungría)
161 0.07%.ua (Ucrania)
26 0.06%.pt (Portugal)
98 0.06%.in (India)
48 0.06%.ni (Nicaragua)
9 0.06%.gt (Guatemala)
97 0.05%.fi (Finlandia)
80 0.05%.no (Noruega)
53 0.05%.za (Africa del Sur)
59 0.04%.dk (Dinamarca)
59 0.04%.cr (Costa Rica)
7 0.03%.at (Austria)
67 0.03%.cz (República Checa)
92 0.03%.au (Australia)
16 0.03%.pe (Perú)
60 0.03%.ec (Ecuador)
47 0.03%.ae (Emiratos Arabes Unidos)
47 0.03%.il (Israel)
47 0.03%.gr (Grecia)
46 0.03%.ro (Rumania)
48 0.03%.ug (Uganda)
42 0.02%.py (Paraguay)
2 0.02%.ky (Islas Caimán)
5 0.01%.th (Tailandia)
9 0.01%.ee (Estonia)
1 0.01%.cn (China)
2 0.01%.md (Moldova)
7 0.01%.tt (Trinidad y Tobago)
1 0.01%.bs (Bahamas)
1 0.01%.nz (Nueva Zelanda)
1 0.01%.hr (Croacia)
1 0.01%.is (Islandia)
1 0.01%.tr (Turquía)
2 .my (Malasia)
6 .mil (Militar)
1 .arpa (Arpanet)
2 .ma (Marruecos)
1 .tv (Tuvalu)
1 .by (Bielorusia)
2 .cu (Cuba)
2 .su (Antigua USSR)

Informe de organización

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.%bytesorganización
1023410.70%rima-tde.net
2853 1.93%comcast.net
2089 2.24%ono.com
2020 2.99%jazztel.es
1851 2.63%yandex.com
1660 2.03%msn.com
1293 1.15%rr.com
1261 0.90%verizon.net
1106 1.26%googlebot.com
1070 1.38%orange.es
961 0.70%89
879 0.85%sbcglobal.net
876 0.78%77
720 0.40%213.0
682 0.72%vtr.net
638 0.66%movistar.cl
632 0.54%telecom.net.ar
628 1.06%208.115
620 0.46%cox.net
598 0.64%74
6496765.99%[no listadas: 1,882 organizaciones]

Informe de códigos de estado

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.

No. pet.cód. de estado
94652200 OK
354206 Contenido parcial
158301 Documento desplazado permanentemente
2632304 Sin modificar desde el último acceso
898403 Acceso prohibido
7839404 Documento no encontrado
42405 Método no permitido

Informe de tamaño de archivos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los tamaños de los archivos.

tamañoNo. pet.%bytes
03437 
1B- 10B68 
11B- 100B172 
101B- 1kB2980 0.11%
1kB- 10kB7229316.29%
10kB-100kB1410028.43%
100kB- 1MB456551.32%
1MB- 10MB23 3.84%

Informe de Tipos de Archivo

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesextensión
7552981.55%.jpg [JPEG graphics]
10436 7.37%.gif [GIF graphics]
35 3.17%.pps
990 2.66%[sin extensión]
6811 1.41%.htm [Hypertext Markup Language]
424 0.87%.html [Hypertext Markup Language]
59 0.78%.pdf [Adobe Portable Document Format]
475 0.77%.mid [MIDI sound files]
2411 0.76%[directorios]
4 0.40%.ppt
3 0.23%.avi [AVI movies]
461 0.04%[no listadas: 4 extensiones]

Informe de Directorios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdirectorio
5285647.60%/leonardo/
2665933.98%/ripoll/
4188 9.83%/davincitextil/
990 2.66%/cgi-bin/
1092 1.74%/progress/
2292 1.17%/imagenes/
284 0.86%/Admin/
4821 0.60%/castellano/
121 0.49%/textil/
471 0.34%/demos/
1177 0.27%[directorio raíz]
828 0.16%/catala/
193 0.08%/juanca/
190 0.06%/acucorp/
114 0.05%/esteve/
995 0.04%/menu/
12 0.02%http://
28 0.02%/produ/
128 0.01%/eudald/
199 0.02%[no listados: 6 directorios]

Informe de peticiones

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Este reporte enlista los archivos en el sitio.

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytesúltima horaarchivo
284724.46%30/Oct/2012 4:13 am/leonardo/mona.jpg
1347 0.48%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/
1184 0.23%30/Oct/2012 4:04 am/ripoll/davant0r.jpg
1157 0.82%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/leo2.jpg
1144 4.77%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/girl.gif
1131 0.28%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/magosr.jpg
1127 0.28%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/arminor.jpg
1125 0.33%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/virgorocr.jpg
1124 0.31%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/monar.jpg
1121 0.32%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/stanar.jpg
1120 0.28%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ultcenar.jpg
1119 0.24%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/p1r.jpg
1118 0.17%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/p2r.jpg
1116 0.16%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/p3r.jpg
1112 0.21%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/p5r.jpg
1110 0.13%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/p4r.jpg
1109 0.23%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/p6r.jpg
1106 0.14%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/p7r.jpg
1106 0.17%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/p8r.jpg
1106 0.19%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/p9r.jpg
1101 0.32%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ana4r.jpg
1100 0.28%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/p10r.jpg
1098 0.26%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/nat3r.jpg
1097 0.26%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ani1r.jpg
1096 0.13%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ani2r.jpg
1095 0.46%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ana5r.jpg
1095 0.21%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ani3r.jpg
1095 0.18%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ani4r.jpg
1094 0.31%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ana1r.jpg
1093 0.35%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ana6r.jpg
1092 0.30%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ana8r.jpg
1092 0.27%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/nat1r.jpg
1092 0.22%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ana2r.jpg
1091 0.19%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ana7r.jpg
1091 0.26%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ana3r.jpg
1091 0.67%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ca6r.jpg
1090 0.71%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ca7r.jpg
1090 0.17%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ani5r.jpg
1090 0.24%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/nat2r.jpg
1088 0.12%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ani6r.jpg
1086 0.24%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ca1r.jpg
1085 0.29%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ca2r.jpg
1083 0.07%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/mail1.gif
1082 0.22%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ca3r.jpg
1081 0.27%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ca4r.jpg
1078 0.14%30/Oct/2012 4:04 am/leonardo/ca5r.jpg
882 0.12%30/Oct/2012 3:59 am/ripoll/davantr.jpg
641 2.66%30/Oct/2012 3:42 am/cgi-bin/htmlscript
319 2.64%30/Oct/2012 3:42 am  /cgi-bin/htmlscript?~davinci/visdspr.hts
160 30/Oct/2012 3:17 am  /cgi-bin/htmlscript?%257Edavinci/visdspr.hts
34 29/Oct/2012 9:59 pm  /cgi-bin/htmlscript?~davinci/lnkdspr.hts
29 29/Oct/2012 11:33 am  /cgi-bin/htmlscript?~davinci/ipr.hts
27 29/Oct/2012 9:56 pm  /cgi-bin/htmlscript?...hts
23 29/Oct/2012 2:02 pm  /cgi-bin/htmlscript?~davinci/macro.hts
533 0.14%30/Oct/2012 3:42 am/
420 0.08%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museor.jpg
398 0.07%29/Oct/2012 11:36 pm/ripoll/ripporr.jpg
355 0.09%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/davantr0.jpg
349 0.13%30/Oct/2012 1:40 am/ripoll/
349 29/Oct/2012 8:30 pm/cgi-bin/nph-count2
347 29/Oct/2012 8:30 pm  /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://www.davinci-systems.es/ripoll/index.htm
346 0.66%29/Oct/2012 9:58 pm/ripoll/houseof.mid
325 0.05%30/Oct/2012 1:31 am/ripoll/clau01r.jpg
311 0.04%30/Oct/2012 3:59 am/ripoll/ripnaur.jpg
305 0.03%30/Oct/2012 3:57 am/imagenes/mail.gif
297 1.65%29/Oct/2012 11:29 pm/leonardo/ca7.jpg
296 0.05%29/Oct/2012 8:30 pm/ripoll/vistar.jpg
293 0.02%29/Oct/2012 8:30 pm/ripoll/mail1.gif
289 0.11%29/Oct/2012 8:30 pm/ripoll/eudald1r.jpg
287 0.03%30/Oct/2012 3:57 am/imagenes/casita.gif
272 0.35%30/Oct/2012 3:57 am/davincitextil/bannerdavincitextil.jpg
255 0.03%29/Oct/2012 8:30 pm/ripoll/antig/ripollantig28r.jpg
249 0.16%29/Oct/2012 8:30 pm/ripoll/curios/vanguardiacaidaderipollr.jpg
247 0.07%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/cobol.htm
246 2.82%30/Oct/2012 4:11 am/ripoll/fuste.jpg
245 0.05%29/Oct/2012 11:47 pm/ripoll/biblia.htm
244 0.33%30/Oct/2012 3:57 am/imagenes/titoleft.jpg
243 0.55%30/Oct/2012 1:23 am/ripoll/ripporta.jpg
243 0.13%29/Oct/2012 8:30 pm/ripoll/terra.gif
237 0.04%29/Oct/2012 8:30 pm/ripoll/bibliar.jpg
235 0.02%29/Oct/2012 8:30 pm/ripoll/bcatala.gif
234 0.07%29/Oct/2012 8:30 pm/ripoll/julior.jpg
233 30/Oct/2012 3:57 am/imagenes/estrella.gif
231 5.56%29/Oct/2012 7:04 pm/ripoll/biblia_page1.jpg
225 0.19%29/Oct/2012 11:47 pm/ripoll/mapapeninsular.jpg
224 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b4.gif
222 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b9.gif
222 30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_top.gif
217 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b3.gif
216 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b6_over.gif
216 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b5.gif
215 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b11.gif
215 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b7.gif
215 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b10.gif
214 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b6.gif
212 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b8_over.gif
211 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b2_over.gif
210 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b4_over.gif
209 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b5_over.gif
208 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b9_over.gif
208 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b3_over.gif
208 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b2.gif
207 0.02%30/Oct/2012 3:57 am/castellano/menu/vincimenu_b7_over.gif
196 0.01%29/Oct/2012 11:00 pm/davincitextil/estilo_test.css
191 0.16%30/Oct/2012 3:57 am/imagenes/cobol.jpg
182 0.03%30/Oct/2012 2:04 am/ripoll/ripollc.htm
180 0.03%29/Oct/2012 11:55 pm/ripoll/ripollpo.htm
180 0.01%29/Oct/2012 11:00 pm/davincitextil/davincitextil.jpg
179 1.33%30/Oct/2012 2:19 am/leonardo/virgoroc.jpg
177 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo5r.jpg
176 0.04%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/ripollmu.htm
174 0.19%29/Oct/2012 11:47 pm/ripoll/lesbiblies.jpg
173 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo94r.jpg
171 0.08%29/Oct/2012 11:00 pm/davincitextil/pie2.jpg
170 0.05%29/Oct/2012 11:47 pm/ripoll/biblia_page1r.jpg
170 0.02%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museor0.jpg
169 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo96r.jpg
168 0.04%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo2r.jpg
167 0.15%29/Oct/2012 7:14 pm/ripoll/dovela7arq5.jpg
167 0.14%29/Oct/2012 7:14 pm/ripoll/portada7reg.jpg
167 0.01%29/Oct/2012 11:00 pm/davincitextil/separador_logo.jpg
166 0.07%29/Oct/2012 7:14 pm/ripoll/arquivol.jpg
165 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo92r.jpg
165 0.04%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo1r.jpg
164 0.04%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo3r.jpg
164 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo4r.jpg
164 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo7r.jpg
164 0.05%29/Oct/2012 11:47 pm/ripoll/miniaturalocisr.jpg
164 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo93r.jpg
163 0.03%29/Oct/2012 11:47 pm/ripoll/biblia4r.jpg
162 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo6r.jpg
161 0.04%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo8r.jpg
161 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo9r.jpg
161 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo91r.jpg
160 0.03%30/Oct/2012 3:56 am/ripoll/museo95r.jpg
160 0.03%29/Oct/2012 11:47 pm/ripoll/biblia2r.jpg
159 0.04%29/Oct/2012 11:47 pm/ripoll/biblia1r.jpg
159 0.05%29/Oct/2012 11:47 pm/ripoll/biblia3r.jpg
153 1.24%30/Oct/2012 2:59 am/leonardo/armino.jpg
152 0.03%29/Oct/2012 11:36 pm/ripoll/rippor2r.jpg
151 0.78%29/Oct/2012 11:18 pm/leonardo/stana.jpg
150 0.05%29/Oct/2012 7:14 pm/ripoll/portaer.jpg
149 0.03%30/Oct/2012 4:06 am/davincitextil/presentacion.htm
147 0.04%29/Oct/2012 11:36 pm/ripoll/portadr.jpg
147 0.04%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/ripollex.htm
133 0.02%29/Oct/2012 11:36 pm/ripoll/portada-ripoll3r.jpg
133 0.03%29/Oct/2012 11:36 pm/ripoll/portada-ripollr.jpg
132 0.05%30/Oct/2012 12:56 am/ripoll/index.htm
132 0.08%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/ruina3.jpg
132 0.05%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/guifrecentenari.gif
131 0.07%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/ruina5.jpg
131 0.03%29/Oct/2012 11:36 pm/ripoll/arquivoltas2r.jpg
129 0.02%29/Oct/2012 11:36 pm/ripoll/arquivoltasr.jpg
129 0.11%29/Oct/2012 5:07 pm/ripoll/Where_have_all_the_flowers_gone.mid
129 0.03%29/Oct/2012 7:14 pm/ripoll/fuster.jpg
128 0.03%29/Oct/2012 7:14 pm/ripoll/capitel2r.jpg
126 0.03%29/Oct/2012 11:36 pm/ripoll/portadallumr.jpg
121 0.02%29/Oct/2012 7:14 pm/ripoll/capitel1r.jpg
118 0.04%29/Oct/2012 7:13 pm/progress/webspeed.htm
116 0.07%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/vista7r.jpg
115 0.27%30/Oct/2012 1:25 am/ripoll/ripico.jpg
114 0.02%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/planor.jpg
114 0.03%30/Oct/2012 12:19 am/castellano/empresa.htm
113 0.03%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/vista5r.jpg
112 0.02%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/ripneur.jpg
112 0.03%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/nitbnr.jpg
111 0.01%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/cruceror.jpg
111 0.03%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/fachadar.jpg
111 0.02%30/Oct/2012 1:25 am/ripoll/ripollic.htm
110 0.03%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/ripabsr.jpg
110 0.06%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/vista8r.jpg
110 0.02%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/darrerar.jpg
109 0.02%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/davant1r.jpg
107 2.54%29/Oct/2012 11:35 pm/ripoll/portada-ripoll2.jpg
107 0.02%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/lateral1r.jpg
106 0.02%29/Oct/2012 7:09 pm/davincitextil/planificacion.htm
105 0.02%29/Oct/2012 7:09 pm/davincitextil/sofisticadas.htm
105 0.67%29/Oct/2012 4:46 pm/ripoll/claustre/claustrejardi.jpg
104 0.02%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/ripoll-monestir-vellr.jpg
104 0.01%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/ruina1r.jpg
104 0.02%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/ripabsnr.jpg
103 0.01%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/jardir.jpg
103 0.06%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/vista6r.jpg
101 0.02%30/Oct/2012 1:31 am/ripoll/ripollcl.htm
101 0.01%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/ruina2r.jpg
100 0.06%30/Oct/2012 1:30 am/progress/rdbms.htm
100 0.01%30/Oct/2012 3:04 am/davincitextil/estilo.css
97 0.03%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/lamgloisr.jpg
96 0.03%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/campclar.jpg
96 0.02%30/Oct/2012 1:24 am/ripoll/ruina4r.jpg
96 0.28%30/Oct/2012 4:20 am/ripoll/davant0.jpg
95 0.02%29/Oct/2012 11:31 pm/davincitextil/funcionalidad.htm
94 0.22%29/Oct/2012 11:00 pm/davincitextil/logoproceso.jpg
92 0.02%29/Oct/2012 7:09 pm/davincitextil/sencillo.htm
87 0.05%30/Oct/2012 1:31 am/ripoll/claustre-ripoll3r.jpg
87 0.06%30/Oct/2012 1:31 am/ripoll/claustre-ripollr.jpg
86 0.26%29/Oct/2012 10:09 pm/ripoll/biblia4.jpg
83 0.02%29/Oct/2012 10:30 pm/ripoll/museu.htm
80 0.02%29/Oct/2012 11:49 pm/davincitextil/logistica.htm
78 0.01%30/Oct/2012 3:59 am/ripoll/ripollin.htm
76 0.02%29/Oct/2012 7:09 pm/davincitextil/informacio.htm
75 0.29%30/Oct/2012 3:04 am/davincitextil/fondo.jpg
73 0.02%30/Oct/2012 12:19 am/castellano/productos.htm
73 0.16%29/Oct/2012 10:47 pm/ripoll/ripabs.jpg
72 0.02%29/Oct/2012 7:09 pm/davincitextil/contacto_distribuidor.htm
71 0.73%29/Oct/2012 4:57 pm/leonardo/ultcena.jpg
71 0.05%30/Oct/2012 3:59 am/ripoll/estendard.jpg
71 0.01%29/Oct/2012 10:20 pm/davincitextil/prearticulos.htm
70 0.03%30/Oct/2012 3:59 am/ripoll/morgades.jpg
70 0.01%29/Oct/2012 4:18 pm/ripoll/antig/ripollantig.htm
70 0.10%30/Oct/2012 3:59 am/ripoll/tumbas1.jpg
66 0.01%29/Oct/2012 7:09 pm/davincitextil/analisis_ventas.htm
66 0.06%30/Oct/2012 1:31 am/ripoll/claustre/capitel2r.jpg
65 0.02%30/Oct/2012 12:19 am/catala/empresa.htm
65 0.21%29/Oct/2012 9:46 pm/ripoll/biblia_page1b.jpg
65 0.02%30/Oct/2012 1:31 am/ripoll/clau2r.jpg
64 0.01%29/Oct/2012 7:09 pm/davincitextil/tecnologia.htm
64 30/Oct/2012 3:48 am/ripoll/portala.htm
64 0.61%30/Oct/2012 1:30 am/ripoll/capitel1.jpg
63 0.07%30/Oct/2012 2:36 am/ripoll/museo9.jpg
63 0.01%30/Oct/2012 12:19 am/castellano/as400.htm
63 0.01%30/Oct/2012 1:31 am/ripoll/clau92r.jpg
63 0.09%26/Oct/2012 6:24 pm/progress/benchmark_chart.gif
