(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
(Imágenes en paréntesis se refieren a últimos 7 dís).
Peticiones exitosas: 222,483 (17,319)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1,455 (2,474)
Peticiones exitosas por página: 29,114 (1,579)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 190 (225)
Peticiones fallidas: 17,287 (996)
Peticiones de redireccionamiento: 3,593 (224)
Archivos diferentes solicitados: 612 (446)
Máquinas diferentes atendidas: 7,186 (618)
Líneas inválidas en el archivo log: 8
Transferencia total: 1,653 Mbytes (114,667 kbytes)
Promedio de transferencia por día: 11,073 kbytes (16,381 kbytes)
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Cada unidad (
) representa 200 peticiones de páginas, una fracción.
mes: No. pet.: Pags.:
--------: --------: -----:
Jun 2001: 44917: 6074: 



Jul 2001: 32844: 6875: 

Ago 2001: 36072: 5305: 


Sep 2001: 38827: 4187: 

Oct 2001: 69707: 6627: 
Nov 2001: 116: 46:
Mes de mayor tráfico: Jul 2001 (6,875 peticiones de páginas).
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Cada unidad (
) representa 60 peticiones de páginas, una fracción.
sem. com.: No. pet.: Pags.: -----------: --------: -----: 27/May/2001: 2419: 297:Semana de mayor tráfico: 22/Jul/2001 (1,797 peticiones de páginas).3/Jun/2001: 11402: 1358:
10/Jun/2001: 12781: 1493:
17/Jun/2001: 10278: 1449:
24/Jun/2001: 8037: 1477:
1/Jul/2001: 7521: 1558:
8/Jul/2001: 6954: 1357:
15/Jul/2001: 7869: 1613:
22/Jul/2001: 7467: 1797:
29/Jul/2001: 6370: 1145:
5/Ago/2001: 7583: 1325:
12/Ago/2001: 8083: 917:
19/Ago/2001: 8747: 1208:
26/Ago/2001: 9190: 1379:
2/Sep/2001: 8813: 1120:
9/Sep/2001: 8305: 867:
16/Sep/2001: 7141: 748:
23/Sep/2001: 11800: 1197:
30/Sep/2001: 15610: 1379:
7/Oct/2001: 13443: 1342:
14/Oct/2001: 15543: 1611:
21/Oct/2001: 16633: 1528:
28/Oct/2001: 10494: 949:
![]()
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Enlistando los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: dominio
--------: ------: -------
72554: 34.80%: .es (Spain)
74429: 34.07%: [unresolved numerical addresses]
16599: 6.86%: .mx (Mexico)
17686: 6.00%: .com (Commercial)
13374: 5.89%: .net (Network)
6837: 3.09%: .ar (Argentina)
6909: 2.72%: .cl (Chile)
2256: 0.84%: .co (Colombia)
1018: 0.61%: .it (Italy)
1188: 0.60%: .de (Germany)
1231: 0.57%: .fr (France)
1010: 0.54%: .be (Belgium)
766: 0.39%: .uy (Uruguay)
850: 0.36%: .edu (USA Educational)
553: 0.25%: .br (Brazil)
535: 0.23%: .nl (Netherlands)
467: 0.22%: .uk (United Kingdom)
380: 0.18%: .do (Dominican Republic)
341: 0.17%: .cr (Costa Rica)
304: 0.14%: .ca (Canada)
234: 0.13%: .ad (Andorra)
254: 0.12%: .il (Israel)
356: 0.11%: .org (Non-Profit Making Organisations)
167: 0.10%: .ch (Switzerland)
215: 0.09%: .ve (Venezuela)
239: 0.09%: .jp (Japan)
94: 0.08%: .cz (Czech Republic)
156: 0.08%: .pe (Peru)
113: 0.07%: .pt (Portugal)
160: 0.06%: .bo (Bolivia)
82: 0.06%: .no (Norway)
89: 0.06%: [unknown domains]
102: 0.05%: .gt (Guatemala)
66: 0.04%: .at (Austria)
124: 0.03%: .ec (Ecuador)
103: 0.03%: [domain not given]
88: 0.03%: .ni (Nicaragua)
67: 0.03%: .se (Sweden)
51: 0.03%: .hu (Hungary)
49: 0.03%: .dk (Denmark)
32: 0.03%: .int (International)
49: 0.02%: .arpa (Old style Arpanet)
21: 0.02%: .py (Paraguay)
56: 0.02%: .gov (USA Government)
26: 0.02%: .pa (Panama)
35: 0.02%: .ro (Romania)
65: 0.02%: .us (United States)
39: 0.01%: .fi (Finland)
15: 0.01%: .cu (Cuba)
7: : .is (Iceland)
18: : .mil (USA Military)
6: : .au (Australia)
8: : .pl (Poland)
3: : .ru (Russia)
3: : .ie (Ireland)
1: : .id (Indonesia)
1: : .tw (Taiwan)
1: : .cn (China)
1: : .in (India)
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Enlistando los directorios por lo menos 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: directorio
--------: ------: ----------
137167: 68.89%: /ripoll/
61140: 22.67%: /leonardo/
9624: 2.37%: [root directory]
2085: 1.75%: /juanca/
6267: 1.49%: /cgi-bin/
1223: 1.05%: /esteve/
2049: 0.69%: /demos/
698: 0.45%: /maite/
379: 0.42%: /Admin/
429: 0.09%: /cobol/
128: 0.07%: /produ/
626: 0.04%: /eudald/
169: 0.02%: /as400/
497: 0.01%: [no enlistados: 5 directorios]
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Enlistando las extensiónes por lo menos 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: extensión
--------: ------: ---------
157888: 59.75%: .jpg [JPEG graphics]
7611: 26.01%: .mid [MIDI sound files]
21551: 4.96%: .gif [GIF graphics]
8040: 3.69%: [directories]
19332: 3.49%: .htm [Hypertext Markup Language]
6267: 1.49%: [no extension]
1742: 0.44%: .html [Hypertext Markup Language]
7: 0.16%: .avi [AVI movies]
43: 0.01%: [no enlistadas: 3 extensiones]
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
tamaño: No. pet.: %bytes:
-----------: --------: ------:
0: 40251: :
1b- 10b: 2: :
11b- 100b: 297: :
101b- 1kb: 4006: 0.12%:
1kb- 10kb: 146970: 29.86%:
10kb-100kb: 30009: 60.92%:
100kb- 1Mb: 946: 8.95%:
1Mb- 10Mb: 2: 0.14%:
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Enlistando los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet.: cod. de estado
--------: --------------
187989: 200 OK
1193: 206 Partial content
3593: 301 Document moved permanently
33301: 304 Not modified since last retrieval
1570: 400 Bad request
5: 403 Access forbidden
15579: 404 Document not found
4: 405 Method not allowed
66: 408 Request timeout
63: 501 Request type not supported
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Enlistando los archivos solicitados por lo menos 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet.: %bytes: última fecha: archivo
--------: ------: -----------------: -------
7562: 25.93%: 1/Nov/2001 02:13: /ripoll/houseof.mid
5637: 0.59%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/davantr.jpg
5252: : 1/Nov/2001 02:12: /cgi-bin/nph-count2
5122: : 1/Nov/2001 02:12: /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://www.davinci-systems.es/ripoll/index.htm
61: : 31/Oct/2001 11:15: /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://www.davinci-systems.es/maite/home.htm
47: : 25/Oct/2001 15:40: /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://www.davinci-systems.es/demos/index.htm
14: : 25/Oct/2001 09:26: /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://www.davinci-systems.es/demos/home.htm
4941: 0.73%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/museor.jpg
4906: 2.51%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/
4557: 0.51%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/clau01r.jpg
4528: 0.63%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/ripporr.jpg
4491: 0.89%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/davantr0.jpg
4449: 0.63%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/vistar.jpg
4442: 0.47%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/ripnaur.jpg
4351: 1.26%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/eudald1r.jpg
4132: 0.21%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/mail1.gif
3872: 0.98%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/julior.jpg
3831: 0.51%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/bibliar.jpg
3830: 1.75%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/terra.gif
3746: 0.30%: 1/Nov/2001 02:12: /ripoll/bcatala.gif
1610: 1.06%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/
1540: 0.81%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/leo2.jpg
1485: 0.32%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/virgorocr.jpg
1481: 0.31%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/stanar.jpg
1480: 0.28%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/magosr.jpg
1480: 0.28%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/arminor.jpg
1467: 0.30%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/monar.jpg
1462: 0.27%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ultcenar.jpg
1460: 0.23%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/p1r.jpg
1442: 0.16%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/p3r.jpg
1431: 0.12%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/p4r.jpg
1430: 0.17%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/p2r.jpg
1429: 0.14%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/p7r.jpg
1426: 0.22%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/p6r.jpg
1426: 0.20%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/p5r.jpg
1425: 0.18%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/p9r.jpg
1420: 0.28%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/p10r.jpg
1418: 0.20%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ani3r.jpg
1418: 0.25%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ani1r.jpg
1417: 0.17%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/p8r.jpg
1415: 0.17%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ani5r.jpg
1412: 0.18%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ani4r.jpg
1411: 0.13%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ani2r.jpg
1394: 0.12%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ani6r.jpg
1390: 0.30%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ana1r.jpg
1389: 0.26%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/nat1r.jpg
1387: 0.23%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/nat2r.jpg
1386: 0.45%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ana5r.jpg
1385: 0.30%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ana4r.jpg
1385: 0.21%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ana2r.jpg
1380: 0.25%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ana3r.jpg
1380: 0.34%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ana6r.jpg
1378: 0.25%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/nat3r.jpg
1363: 0.29%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ana8r.jpg
1362: 0.18%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ana7r.jpg
1348: 0.26%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ca4r.jpg
1347: 0.27%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ca2r.jpg
1340: 0.23%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ca1r.jpg
1326: 0.20%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ca3r.jpg
1321: 0.13%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/ca5r.jpg
1305: 0.07%: 1/Nov/2001 01:02: /leonardo/mail1.gif
1303: 0.24%: 1/Nov/2001 02:14: /ripoll/ripollc.htm
1119: 0.58%: 1/Nov/2001 02:19: /ripoll/index.htm
1108: 2.28%: 31/Oct/2001 15:48: /ripoll/ripico.jpg
1099: 0.23%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/vista5r.jpg
1096: 0.43%: 31/Oct/2001 23:27: /ripoll/ripollic.htm
1037: 0.54%: 31/Oct/2001 23:26: /ripoll/ripollmu.htm
1015: 1.49%: 31/Oct/2001 12:38: /cgi-bin/htmlscript
493: 0.21%: 31/Oct/2001 12:38: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/lnkdspr.hts
236: 1.24%: 31/Oct/2001 12:36: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/visdspr.hts
166: 0.01%: 31/Oct/2001 11:08: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/ipr.hts
39: : 31/Oct/2001 12:36: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/viscrtr.hts
18: : 1/Oct/2001 10:17: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/macro.hts
14: 0.01%: 25/Oct/2001 09:26: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/super.hts
10: : 18/Oct/2001 11:50: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/ip.hts
894: 0.17%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo1r.jpg
893: 0.08%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museor0.jpg
877: 0.04%: 1/Nov/2001 00:36: /ripoll/ripollpo.htm
872: 0.16%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo2r.jpg
871: 0.20%: 1/Nov/2001 02:18: /ripoll/portadr.jpg
870: 0.22%: 1/Nov/2001 02:18: /ripoll/portaer.jpg
859: 0.13%: 1/Nov/2001 02:17: /ripoll/rippor2r.jpg
858: 0.18%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo3r.jpg
848: 0.12%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo4r.jpg
847: 0.10%: 31/Oct/2001 23:30: /
842: 0.11%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo5r.jpg
837: 0.15%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo7r.jpg
834: 0.13%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo6r.jpg
826: 0.17%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo8r.jpg
824: 0.06%: 1/Nov/2001 02:14: /ripoll/bspain.gif
820: 0.12%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo9r.jpg
816: 0.13%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo91r.jpg
813: 0.07%: 1/Nov/2001 02:14: /ripoll/bangles.gif
812: 0.12%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo92r.jpg
797: 0.13%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo94r.jpg
797: 0.14%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo93r.jpg
795: 0.12%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo95r.jpg
789: 0.12%: 31/Oct/2001 21:46: /ripoll/museo96r.jpg
740: 0.36%: 31/Oct/2001 13:25: /ripoll/vista7r.jpg
729: 0.09%: 1/Nov/2001 00:31: /ripoll/ripollcl.htm
726: 0.37%: 31/Oct/2001 13:25: /ripoll/vista6r.jpg
724: 0.10%: 1/Nov/2001 00:34: /ripoll/ripollex.htm
722: 0.18%: 31/Oct/2001 13:25: /ripoll/fachadar.jpg
717: 0.35%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/vista8r.jpg
705: 0.12%: 31/Oct/2001 13:25: /ripoll/davant1r.jpg
677: 0.09%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/darrerar.jpg
671: 0.13%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/ripabsr.jpg
668: 0.17%: 31/Oct/2001 17:31: /ripoll/clau3r.jpg
667: 0.08%: 31/Oct/2001 17:31: /ripoll/clau1r.jpg
664: 0.15%: 31/Oct/2001 17:31: /ripoll/clau2r.jpg
659: 0.09%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/ripneur.jpg
654: 0.11%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/ripabsnr.jpg
633: 0.13%: 31/Oct/2001 17:31: /ripoll/clau7r.jpg
633: 1.27%: 31/Oct/2001 17:29: /ripoll/ripporta.jpg
630: 0.12%: 31/Oct/2001 17:31: /ripoll/clau4r.jpg
627: 0.13%: 31/Oct/2001 17:31: /ripoll/clau8r.jpg
624: 0.12%: 31/Oct/2001 17:31: /ripoll/clau5r.jpg
616: 0.09%: 31/Oct/2001 17:31: /ripoll/clau9r.jpg
611: 0.08%: 31/Oct/2001 17:31: /ripoll/clau92r.jpg
604: 0.08%: 31/Oct/2001 17:31: /ripoll/clau91r.jpg
576: 0.06%: 1/Nov/2001 00:37: /ripoll/ripollvi.htm
567: 0.01%: 1/Nov/2001 00:38: /ripoll/situacio.htm
538: 0.04%: 1/Nov/2001 00:35: /ripoll/ripollin.htm
531: 0.16%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/campclar.jpg
524: 0.11%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/nitbnr.jpg
520: 0.05%: 31/Oct/2001 23:27: /ripoll/biblia.htm
503: 0.09%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/planor.jpg
500: 0.08%: 31/Oct/2001 11:53: /ripoll/vista3r.jpg
500: 0.06%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/ruina1r.jpg
499: 0.06%: 31/Oct/2001 11:53: /ripoll/clicher.jpg
495: 0.07%: 31/Oct/2001 11:53: /ripoll/sat1ar.jpg
493: 0.09%: 31/Oct/2001 11:53: /ripoll/vista4r.jpg
489: 0.05%: 31/Oct/2001 11:53: /ripoll/casamenr.jpg
486: 0.06%: 31/Oct/2001 13:26: /ripoll/ruina2r.jpg
484: 0.06%: 31/Oct/2001 11:53: /ripoll/lanar.jpg
458: 0.10%: 31/Oct/2001 23:27: /ripoll/ripsepr.jpg
447: 0.09%: 31/Oct/2001 23:27: /ripoll/ripnaulr.jpg
443: 0.13%: 31/Oct/2001 23:27: /ripoll/stamarir.jpg
406: 0.18%: 1/Nov/2001 00:28: /ripoll/museu.htm
403: 0.06%: 30/Oct/2001 17:54: /ripoll/aerea2r.jpg
402: 0.07%: 30/Oct/2001 17:54: /ripoll/pontrenr.jpg
399: 1.02%: 31/Oct/2001 17:24: /ripoll/situacio.jpg
388: 0.02%: 1/Nov/2001 02:18: /ripoll/ripolldp.htm
382: 0.20%: 31/Oct/2001 13:15: /davinci-4.gif
367: 0.11%: 31/Oct/2001 23:27: /ripoll/interr.jpg
361: 0.01%: 1/Nov/2001 00:41: /ripoll/visitas.htm
356: 0.11%: 31/Oct/2001 23:27: /ripoll/eudaldo.htm
356: 0.08%: 31/Oct/2001 23:27: /ripoll/guifrer.jpg
353: 0.03%: 1/Nov/2001 00:26: /ripoll/meses.htm
340: 0.02%: 31/Oct/2001 10:01: /davin01.gif
340: 0.02%: 1/Nov/2001 02:17: /ripoll/portala.htm
338: 0.02%: 31/Oct/2001 10:01: /produc01.gif
338: 0.02%: 31/Oct/2001 10:01: /servic01.gif
335: 0.08%: 31/Oct/2001 13:15: /as400s10.gif
334: 0.11%: 1/Nov/2001 00:23: /ripoll/icones.htm
329: 0.02%: 31/Oct/2001 10:01: /contac01.gif
328: 0.68%: 31/Oct/2001 10:01: /bkg8.jpg
327: 0.07%: 31/Oct/2001 15:46: /ripoll/biblia1r.jpg
325: 0.05%: 31/Oct/2001 15:46: /ripoll/biblia2r.jpg
324: 0.06%: 31/Oct/2001 15:46: /ripoll/biblia4r.jpg
324: 0.09%: 31/Oct/2001 15:46: /ripoll/biblia3r.jpg
322: 0.29%: 31/Oct/2001 08:39: /ripoll/davant.jpg
318: 0.04%: 31/Oct/2001 10:01: /dvssl7.gif
304: 0.03%: 1/Nov/2001 00:22: /ripoll/exterc.htm
298: 0.03%: 31/Oct/2001 10:01: /davantr.jpg
295: 0.01%: 31/Oct/2001 10:01: /servic02.gif
295: 0.45%: 30/Oct/2001 13:00: /ripoll/clau01.jpg
294: 2.26%: 1/Nov/2001 01:03: /leonardo/mona.jpg
291: 0.02%: 1/Nov/2001 00:12: /homef.htm
291: 0.02%: 31/Oct/2001 10:01: /davin02.gif
291: 0.47%: 31/Oct/2001 12:31: /ripoll/rippanto.jpg
291: 0.01%: 31/Oct/2001 10:01: /produc02.gif
288: 0.01%: 31/Oct/2001 10:01: /contac02.gif
281: 0.09%: 1/Nov/2001 02:34: /ripoll/eudald.htm
277: 2.31%: 31/Oct/2001 15:50: /leonardo/magos.jpg
276: 0.47%: 31/Oct/2001 23:26: /ripoll/eudald2.jpg
275: 0.06%: 31/Oct/2001 23:26: /ripoll/steudaldr.jpg
274: 0.05%: 31/Oct/2001 23:26: /ripoll/esgles2r.jpg
266: 0.52%: 31/Oct/2001 06:28: /ripoll/rippor2.jpg
261: 0.03%: 1/Nov/2001 00:21: /ripoll/claustre.htm
261: 0.06%: 31/Oct/2001 23:26: /ripoll/eudald1g.gif
259: 0.01%: 1/Nov/2001 00:25: /ripoll/interc.htm
250: 0.18%: 31/Oct/2001 23:19: /ripoll/calen2.jpg
250: 0.31%: 1/Nov/2001 00:16: /maite/curssql.htm
247: 0.17%: 31/Oct/2001 23:19: /ripoll/calen1.jpg
245: 0.02%: 1/Nov/2001 00:39: /ripoll/vila.htm
235: 0.01%: 1/Nov/2001 00:11: /esteve/nurimar.htm
233: 0.08%: 31/Oct/2001 23:33: /clientes.htm
232: 0.03%: 1/Nov/2001 00:06: /empresa.htm
221: 1.38%: 30/Oct/2001 13:39: /leonardo/virgoroc.jpg
216: 0.06%: 1/Nov/2001 02:18: /ripoll/septiemr.jpg
216: 0.08%: 1/Nov/2001 02:18: /ripoll/rippantr.jpg
215: 0.05%: 1/Nov/2001 02:18: /ripoll/agostor.jpg
215: 0.03%: 1/Nov/2001 02:18: /ripoll/ripbestr.jpg
214: 0.03%: 1/Nov/2001 02:18: /ripoll/ripbocr.jpg
208: 1.90%: 31/Oct/2001 11:41: /leonardo/ultcena.jpg
207: 1.38%: 30/Oct/2001 13:58: /leonardo/armino.jpg
201: 0.41%: 31/Oct/2001 13:28: /ripoll/fachada.jpg
201: 0.65%: 29/Oct/2001 07:04: /ripoll/inter.jpg
201: 0.31%: 29/Oct/2001 17:02: /ripoll/clau1.jpg
198: : 31/Oct/2001 23:26: /empresaf.htm
188: 0.02%: 1/Nov/2001 00:19: /produc.htm
188: 0.01%: 31/Oct/2001 23:26: /servi.htm
188: 0.24%: 31/Oct/2001 12:32: /ripoll/apocalip.jpg
183: 0.03%: 31/Oct/2001 13:15: /dvssl6.gif
183: 0.01%: 31/Oct/2001 13:15: /mail1.gif
180: 0.21%: 30/Oct/2001 17:16: /ripoll/vista5.jpg
177: 0.20%: 31/Oct/2001 13:15: /hp9000.gif
175: 0.27%: 31/Oct/2001 17:08: /Admin/usage.html
175: 0.22%: 31/Oct/2001 13:15: /sun3500.gif
171: 0.41%: 29/Oct/2001 06:42: /ripoll/portae.jpg
169: 0.01%: 1/Nov/2001 00:27: /ripoll/mesos.htm
167: : 31/Oct/2001 11:15: /maite/
166: : 31/Oct/2001 23:26: /producf.htm
163: 0.58%: 30/Oct/2001 13:17: /ripoll/vista7.jpg
162: 0.06%: 31/Oct/2001 21:15: /leonardo/p1.jpg
161: 0.29%: 31/Oct/2001 05:14: /ripoll/clau2.jpg
156: 0.17%: 30/Oct/2001 12:59: /ripoll/ripnau.jpg
156: : 31/Oct/2001 23:46: /demos/tours/brava1.htm
150: 0.33%: 28/Oct/2001 18:13: /ripoll/portad.jpg
148: 0.01%: 31/Oct/2001 13:15: /logosco.gif
148: 0.03%: 31/Oct/2001 13:15: /logowin.gif
145: 0.01%: 31/Oct/2001 13:15: /logoacu.gif
144: 0.25%: 27/Oct/2001 18:34: /ripoll/ripabs.jpg
143: 0.01%: 31/Oct/2001 13:15: /logoprogress.gif
142: 0.61%: 1/Nov/2001 01:03: /leonardo/stana.jpg
141: : 31/Oct/2001 23:26: /servif.htm
136: 0.23%: 30/Oct/2001 07:43: /ripoll/vista.jpg
136: 0.01%: 21/Oct/2001 04:16: /esteve/
132: 0.01%: 31/Oct/2001 13:44: /maite/mail1.gif
131: : 1/Nov/2001 00:42: /webcam.htm
131: 0.01%: 31/Oct/2001 23:36: /colab.htm
130: 0.09%: 29/Oct/2001 07:05: /ripoll/ripnaul.jpg
129: 0.22%: 30/Oct/2001 12:33: /ripoll/vista4.jpg
127: : 1/Nov/2001 00:09: /esteve/marta.htm
126: 0.02%: 31/Oct/2001 08:21: /esteve/raya.gif
125: 0.24%: 31/Oct/2001 05:13: /ripoll/clau3.jpg
125: 0.20%: 30/Oct/2001 12:07: /ripoll/vista3.jpg
124: 0.15%: 31/Oct/2001 12:32: /ripoll/sley.jpg
123: 0.10%: 29/Oct/2001 13:54: /ripoll/clau4.jpg
121: 0.13%: 29/Oct/2001 15:22: /ripoll/davant1.jpg
121: : 1/Nov/2001 00:13: /juanca/home.htm
118: 0.16%: 29/Oct/2001 07:05: /ripoll/ripsep.jpg
117: 0.01%: 1/Nov/2001 00:14: /locper.htm
114: 0.17%: 31/Oct/2001 11:54: /ripoll/sat1a.jpg
112: 0.01%: 1/Nov/2001 00:18: /produ/metalls/metalls.htm
111: 0.01%: 31/Oct/2001 23:29: /juanca/monica/comunion.html
111: 0.06%: 1/Nov/2001 01:04: /leonardo/ana1.jpg
110: : 31/Oct/2001 23:35: /cobol/index.htm
110: 0.46%: 30/Oct/2001 04:08: /ripoll/vista3or.jpg
110: 0.09%: 30/Oct/2001 14:58: /leonardo/p8.jpg
108: 0.37%: 30/Oct/2001 12:33: /ripoll/aerea2.jpg
108: 0.16%: 30/Oct/2001 13:50: /ripoll/stamaria.jpg
108: 0.01%: 31/Oct/2001 23:51: /demos/tours/hotel1.htm
106: 0.01%: 31/Oct/2001 23:39: /demos/infocom/home.htm
106: : 31/Oct/2001 23:32: /as400/index.htm
104: 0.01%: 22/Oct/2001 08:17: /Admin/
11: : 20/Sep/2001 01:00: /Admin/?M=A
10: : 20/Sep/2001 01:19: /Admin/?D=A
103: 0.01%: 31/Oct/2001 23:37: /debts.htm
103: 0.09%: 31/Oct/2001 12:32: /ripoll/spablo.jpg
103: : 1/Nov/2001 00:17: /mexp.htm
102: 0.13%: 31/Oct/2001 13:27: /ripoll/plano.jpg
102: : 1/Nov/2001 00:44: /wpexe.htm
101: 0.07%: 30/Oct/2001 01:58: /ripoll/museo5.jpg
101: 0.08%: 29/Oct/2001 15:59: /ripoll/museo91.jpg
100: : 1/Nov/2001 00:46: /wpexp.htm
100: 0.13%: 30/Oct/2001 12:33: /ripoll/cliche.jpg
100: : 1/Nov/2001 00:43: /wexp.htm
100: 0.03%: 30/Oct/2001 14:35: /leonardo/p9.jpg
99: : 31/Oct/2001 23:48: /demos/tours/home.htm
97: : 1/Nov/2001 00:04: /demos/tours/login.htm
96: 0.11%: 30/Oct/2001 11:10: /ripoll/museo7.jpg
96: : 31/Oct/2001 23:44: /demos/super/home.htm
95: : 31/Oct/2001 23:38: /demos/
95: : 1/Nov/2001 00:11: /eudald/index.htm
95: 0.01%: 31/Oct/2001 23:54: /demos/tours/hotel2.htm
