(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
(Imágenes en paréntesis se refieren a últimos 7 dís).
Peticiones exitosas: 287,995 (5,242)
Promedio de peticiones exitosas por día: 787 (748)
Peticiones exitosas por página: 32,148 (567)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 87 (80)
Peticiones fallidas: 3,856 (77)
Peticiones de redireccionamiento: 6,177 (88)
Archivos diferentes solicitados: 566 (361)
Máquinas diferentes atendidas: 8,985 (225)
Líneas inválidas en el archivo log: 2
Transferencia total: 2,257 Mbytes (47,397 kbytes)
Promedio de transferencia por día: 6,324 kbytes (6,771 kbytes)
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Cada unidad (
) representa 150 peticiones de páginas, una fracción.
mes: No. pet.: Pags.:
--------: --------: -----:
Ene 2000: 13307: 1889: 

Feb 2000: 17367: 2155: 


Mar 2000: 19332: 2278:
Abr 2000: 22525: 2706: 

May 2000: 27604: 2783: 

Jun 2000: 25607: 2442: 
Jul 2000: 17643: 2093: 

Ago 2000: 22412: 2301:
Sep 2000: 26965: 3360: 


Oct 2000: 31814: 3333: 


Nov 2000: 35820: 3820: 

Dic 2000: 27593: 2984: 
Ene 2001: 6: 4:
Mes de mayor tráfico: Nov 2000 (3,820 peticiones de páginas).
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Cada unidad (
) representa 40 peticiones de páginas, una fracción.
sem. com.: No. pet.: Pags.: -----------: --------: -----: 26/Dic/1999: 89: 10:Semana de mayor tráfico: 3/Sep/2000 (1,099 peticiones de páginas).2/Ene/2000: 2931: 359:
9/Ene/2000: 3144: 410:
16/Ene/2000: 3134: 471:
23/Ene/2000: 3008: 485:
30/Ene/2000: 4038: 603:
6/Feb/2000: 3273: 413:
13/Feb/2000: 4593: 508:
20/Feb/2000: 5095: 644:
27/Feb/2000: 3687: 381:
5/Mar/2000: 5138: 675:
12/Mar/2000: 3983: 448:
19/Mar/2000: 4426: 488:
26/Mar/2000: 3881: 481:
2/Abr/2000: 6442: 799:
9/Abr/2000: 5214: 637:
16/Abr/2000: 5053: 573:
23/Abr/2000: 5030: 570:
30/Abr/2000: 5875: 637:
7/May/2000: 7322: 691:
14/May/2000: 6994: 722:
21/May/2000: 5160: 516:
28/May/2000: 5570: 573:
4/Jun/2000: 6863: 593:
11/Jun/2000: 5828: 583:
18/Jun/2000: 5358: 469:
25/Jun/2000: 5149: 607:
2/Jul/2000: 3781: 517:
9/Jul/2000: 4744: 517:
16/Jul/2000: 3608: 420:
23/Jul/2000: 4055: 431:
30/Jul/2000: 3499: 443:
6/Ago/2000: 4567: 480:
13/Ago/2000: 6263: 635:
20/Ago/2000: 5854: 586:
27/Ago/2000: 3696: 320:
3/Sep/2000: 8885: 1099:
10/Sep/2000: 5463: 498:
17/Sep/2000: 6241: 987:
24/Sep/2000: 5828: 728:
1/Oct/2000: 6311: 670:
8/Oct/2000: 6311: 610:
15/Oct/2000: 6693: 904:
22/Oct/2000: 8731: 867:
29/Oct/2000: 8726: 779:
5/Nov/2000: 8367: 938:
12/Nov/2000: 8834: 967:
19/Nov/2000: 6813: 799:
26/Nov/2000: 8782: 868:
3/Dic/2000: 7845: 758:
10/Dic/2000: 6560: 674:
17/Dic/2000: 5303: 662:
24/Dic/2000: 5288: 568:
31/Dic/2000: 669: 77:
![]()
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Enlistando los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: dominio
--------: ------: -------
100650: 36.38%: [unresolved numerical addresses]
105442: 36.27%: .es (Spain)
19022: 6.43%: .net (Network)
17553: 5.47%: .com (Commercial)
14602: 4.78%: .mx (Mexico)
7716: 2.70%: .ar (Argentina)
4303: 1.56%: .cl (Chile)
1974: 0.66%: .fr (France)
2193: 0.62%: .co (Colombia)
1518: 0.54%: .edu (USA Educational)
1537: 0.53%: .be (Belgium)
1171: 0.40%: .pe (Peru)
972: 0.40%: .jp (Japan)
735: 0.30%: .it (Italy)
957: 0.30%: .de (Germany)
1028: 0.30%: .uy (Uruguay)
428: 0.29%: .ro (Romania)
773: 0.25%: .uk (United Kingdom)
505: 0.23%: .nl (Netherlands)
508: 0.18%: .br (Brazil)
525: 0.17%: .org (Non-Profit Making Organisations)
388: 0.11%: .ve (Venezuela)
284: 0.11%: .ni (Nicaragua)
307: 0.10%: .ca (Canada)
263: 0.08%: .us (United States)
234: 0.07%: .pt (Portugal)
267: 0.07%: .ch (Switzerland)
167: 0.06%: .ru (Russia)
103: 0.05%: .no (Norway)
113: 0.05%: .se (Sweden)
162: 0.05%: .ad (Andorra)
287: 0.04%: .bo (Bolivia)
113: 0.04%: .cr (Costa Rica)
113: 0.04%: .cu (Cuba)
105: 0.03%: .gt (Guatemala)
79: 0.03%: .arpa (Old style Arpanet)
89: 0.03%: .int (International)
89: 0.03%: .fi (Finland)
76: 0.02%: [unknown domains]
48: 0.02%: .pa (Panama)
86: 0.02%: .at (Austria)
75: 0.02%: .ec (Ecuador)
45: 0.02%: .tw (Taiwan)
75: 0.02%: .dk (Denmark)
58: 0.01%: .do (Dominican Republic)
24: 0.01%: .hu (Hungary)
60: 0.01%: .lu (Luxembourg)
25: 0.01%: .ph (Philippines)
46: 0.01%: .za (South Africa)
28: 0.01%: .is (Iceland)
16: 0.01%: .tr (Turkey)
5: : .mil (USA Military)
18: : .il (Israel)
18: : .yu (Yugoslavia)
4: : .py (Paraguay)
3: : .my (Malaysia)
3: : .au (Australia)
3: : .ie (Ireland)
3: : .cz (Czech Republic)
1: : .gr (Greece)
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Enlistando los directorios por lo menos 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: directorio
--------: ------: ----------
197244: 75.86%: /ripoll/
60570: 17.55%: /leonardo/
13842: 2.45%: [root directory]
9294: 1.54%: /cgi-bin/
2099: 1.07%: /esteve/
1017: 0.69%: /maite/
1560: 0.37%: /demos/
188: 0.23%: /Admin/
610: 0.10%: /cobol/
111: 0.07%: /produ/
211: 0.03%: /as400/
172: 0.02%: /eudald/
107: 0.01%: http://
970: 0.01%: [no enlistados: 5 directorios]
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Enlistando las extensiónes por lo menos 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: extensión
--------: ------: ---------
201251: 56.30%: .jpg [JPEG graphics]
12310: 29.91%: .mid [MIDI sound files]
32818: 5.46%: .gif [GIF graphics]
10821: 3.29%: [directories]
21094: 3.24%: .htm [Hypertext Markup Language]
9302: 1.54%: [no extension]
233: 0.23%: .html [Hypertext Markup Language]
166: 0.02%: [no enlistadas: 4 extensiones]
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
tamaño: No. pet.: %bytes:
-----------: --------: ------:
0: 51996: :
1b- 10b: 0: :
11b- 100b: 488: :
101b- 1kb: 4102: 0.11%:
1kb- 10kb: 188433: 28.41%:
10kb-100kb: 42098: 65.23%:
100kb- 1Mb: 878: 6.25%:
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Enlistando los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet.: cod. de estado
--------: --------------
243154: 200 OK
2766: 206 Partial content
6177: 301 Document moved permanently
42075: 304 Not modified since last retrieval
4: 400 Bad request
3: 403 Access forbidden
3748: 404 Document not found
96: 408 Request timeout
4: 500 Internal server error
1: 501 Request type not supported
(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Mensual: Reporte Semanal: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones)
Enlistando los archivos solicitados por lo menos 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet.: %bytes: última fecha: archivo
--------: ------: -----------------: -------
12132: 29.78%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/houseof.mid
8230: 0.61%: 31/Dic/2000 20:52: /ripoll/davantr.jpg
7350: : 31/Dic/2000 20:58: /cgi-bin/nph-count2
7029: : 31/Dic/2000 20:58: /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://www.davinci-systems.es/ripoll/index.htm
228: : 26/Dic/2000 00:50: /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://www.davinci-systems.es/maite/home.htm
70: : 27/Dic/2000 19:01: /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://www.davinci-systems.es/demos/index.htm
14: : 19/Dic/2000 21:28: /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://www.davinci-systems.es/demos/home.htm
6998: 0.68%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/ripporr.jpg
6915: 0.72%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/museor.jpg
6898: 0.54%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/clau01r.jpg
6869: 0.96%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/davantr0.jpg
6811: 0.68%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/vistar.jpg
6731: 0.51%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/ripnaur.jpg
6664: 1.35%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/eudald1r.jpg
6511: 2.33%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/
6407: 2.01%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/terra.gif
6342: 1.12%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/julior.jpg
6294: 0.58%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/bibliar.jpg
6207: 0.22%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/mail1.gif
6049: 0.34%: 31/Dic/2000 20:58: /ripoll/bcatala.gif
2185: 0.82%: 1/Ene/2001 01:11: /ripoll/index.htm
1974: 0.16%: 31/Dic/2000 08:34: /
1944: 1.54%: 31/Dic/2000 21:00: /cgi-bin/htmlscript
919: 0.18%: 31/Dic/2000 20:52: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/lnkdspr.hts
568: 1.33%: 31/Dic/2000 21:00: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/visdspr.hts
273: 0.01%: 29/Dic/2000 16:19: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/ipr.hts
88: : 26/Dic/2000 21:09: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/viscrtr.hts
28: : 27/Dic/2000 19:03: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/macro.hts
16: 0.01%: 29/Nov/2000 10:18: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/super.hts
12: : 24/Dic/2000 12:03: /cgi-bin/htmlscript?~davinci/ip.hts
1801: 2.68%: 31/Dic/2000 14:12: /ripoll/ripico.jpg
1677: 0.50%: 1/Ene/2001 01:42: /ripoll/ripollic.htm
1659: 0.31%: 31/Dic/2000 15:45: /ripoll/portaer.jpg
1639: 0.28%: 31/Dic/2000 15:45: /ripoll/portadr.jpg
1635: 0.25%: 31/Dic/2000 16:04: /ripoll/vista5r.jpg
1619: 0.18%: 31/Dic/2000 15:44: /ripoll/rippor2r.jpg
1587: 0.07%: 31/Dic/2000 15:44: /ripoll/ripollpo.htm
1578: 0.78%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/
1546: 0.62%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/leo2.jpg
1487: 0.24%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/virgorocr.jpg
1483: 0.21%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/magosr.jpg
1481: 0.21%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/arminor.jpg
1466: 0.23%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/monar.jpg
1437: 0.20%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/ultcenar.jpg
1431: 0.23%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/stanar.jpg
1428: 0.17%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/p1r.jpg
1415: 0.12%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/p3r.jpg
1411: 0.13%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/p2r.jpg
1410: 0.09%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/p4r.jpg
1394: 0.10%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/p7r.jpg
1393: 0.21%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/p10r.jpg
1392: 0.15%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/p5r.jpg
1389: 0.12%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/p8r.jpg
1387: 0.13%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/p9r.jpg
1387: 0.16%: 31/Dic/2000 18:08: /leonardo/p6r.jpg
1370: 0.19%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ani1r.jpg
1369: 0.12%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ani5r.jpg
1369: 0.13%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ani4r.jpg
1369: 0.15%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ani3r.jpg
1364: 0.09%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ani2r.jpg
1351: 0.09%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ani6r.jpg
1351: 0.17%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/nat2r.jpg
1344: 0.22%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ana1r.jpg
1344: 0.20%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/nat1r.jpg
1343: 0.33%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ana5r.jpg
1334: 0.18%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/nat3r.jpg
1331: 0.22%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ana4r.jpg
1328: 0.25%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ana6r.jpg
1327: 0.15%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ana2r.jpg
1325: 0.18%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ana3r.jpg
1317: 0.21%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ana8r.jpg
1314: 0.13%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ana7r.jpg
1296: 0.20%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ca2r.jpg
1292: 0.17%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ca1r.jpg
1283: 0.19%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ca4r.jpg
1275: 0.15%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ca3r.jpg
1244: 0.05%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/mail1.gif
1244: 0.10%: 31/Dic/2000 18:09: /leonardo/ca5r.jpg
1173: 0.43%: 31/Dic/2000 15:29: /ripoll/vista6r.jpg
1161: 0.42%: 31/Dic/2000 15:29: /ripoll/vista7r.jpg
1135: 0.40%: 31/Dic/2000 15:29: /ripoll/vista8r.jpg
1122: 0.20%: 31/Dic/2000 15:29: /ripoll/fachadar.jpg
1114: 0.12%: 31/Dic/2000 15:29: /ripoll/ripollex.htm
1105: 0.13%: 31/Dic/2000 15:29: /ripoll/davant1r.jpg
1100: 0.11%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/ripollcl.htm
1094: 1.67%: 31/Dic/2000 14:00: /ripoll/ripporta.jpg
1089: 0.20%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/clau3r.jpg
1062: 0.18%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/clau2r.jpg
1051: 0.15%: 31/Dic/2000 11:05: /ripoll/ripollc.htm
1029: 0.15%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/clau8r.jpg
1028: 0.14%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/clau4r.jpg
1023: 0.09%: 31/Dic/2000 15:30: /ripoll/darrerar.jpg
1012: 0.15%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/clau7r.jpg
1010: 0.09%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/clau1r.jpg
1007: 0.14%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/clau5r.jpg
1004: 0.15%: 31/Dic/2000 15:30: /ripoll/ripabsr.jpg
997: 0.12%: 31/Dic/2000 15:30: /ripoll/ripabsnr.jpg
983: 0.09%: 31/Dic/2000 15:30: /ripoll/ripneur.jpg
967: 0.09%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/clau91r.jpg
965: 0.10%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/clau9r.jpg
943: 0.09%: 31/Dic/2000 15:46: /ripoll/clau92r.jpg
915: 0.19%: 31/Dic/2000 15:30: /ripoll/campclar.jpg
877: 0.13%: 31/Dic/2000 15:30: /ripoll/nitbnr.jpg
854: 0.11%: 31/Dic/2000 15:30: /ripoll/planor.jpg
826: 0.07%: 31/Dic/2000 15:30: /ripoll/ruina2r.jpg
822: 0.07%: 31/Dic/2000 16:04: /ripoll/ripollvi.htm
820: 0.07%: 31/Dic/2000 15:30: /ripoll/ruina1r.jpg
795: 0.05%: 30/Dic/2000 09:00: /ripoll/bangles.gif
779: 0.05%: 30/Dic/2000 09:00: /ripoll/bspain.gif
777: 0.05%: 31/Dic/2000 21:04: /ripoll/ripollin.htm
742: 0.09%: 31/Dic/2000 16:04: /ripoll/vista3r.jpg
739: 0.10%: 31/Dic/2000 16:04: /ripoll/vista4r.jpg
737: 0.16%: 31/Dic/2000 21:04: /ripoll/stamarir.jpg
737: 0.07%: 31/Dic/2000 16:04: /ripoll/clicher.jpg
735: 0.12%: 31/Dic/2000 21:04: /ripoll/ripsepr.jpg
728: 0.08%: 31/Dic/2000 16:04: /ripoll/sat1ar.jpg
727: 0.11%: 31/Dic/2000 21:04: /ripoll/ripnaulr.jpg
722: 0.07%: 31/Dic/2000 16:04: /ripoll/lanar.jpg
713: 0.06%: 31/Dic/2000 16:04: /ripoll/casamenr.jpg
691: 0.27%: 1/Ene/2001 01:11: /ripoll/ripollmu.htm
684: 0.09%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo1r.jpg
683: 0.05%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museor0.jpg
682: 0.09%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo2r.jpg
667: 0.01%: 31/Dic/2000 14:03: /ripoll/situacio.htm
659: 0.06%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo5r.jpg
657: 0.07%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo4r.jpg
657: 0.10%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo3r.jpg
652: 0.08%: 31/Dic/2000 16:04: /ripoll/aerea2r.jpg
651: 0.07%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo6r.jpg
647: 0.09%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo8r.jpg
647: 0.08%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo7r.jpg
647: 0.14%: 31/Dic/2000 21:04: /ripoll/interr.jpg
642: 0.11%: 31/Dic/2000 21:04: /ripoll/guifrer.jpg
641: 0.07%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo9r.jpg
640: 0.09%: 31/Dic/2000 16:04: /ripoll/pontrenr.jpg
637: 0.07%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo91r.jpg
631: 0.06%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo92r.jpg
626: 0.07%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo94r.jpg
621: 0.08%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo93r.jpg
614: 0.07%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo96r.jpg
614: 0.07%: 31/Dic/2000 10:22: /ripoll/museo95r.jpg
612: 0.05%: 31/Dic/2000 21:04: /ripoll/biblia.htm
589: 0.86%: 31/Dic/2000 08:34: /bkg8.jpg
586: 0.02%: 31/Dic/2000 08:34: /produc01.gif
586: 0.02%: 31/Dic/2000 08:34: /servic01.gif
577: 0.02%: 31/Dic/2000 08:34: /davin01.gif
572: 0.02%: 31/Dic/2000 08:35: /contac01.gif
546: 0.05%: 31/Dic/2000 08:34: /dvssl7.gif
543: 0.02%: 31/Dic/2000 13:58: /ripoll/ripolldp.htm
541: 0.63%: 30/Dic/2000 12:35: /ripoll/rippanto.jpg
538: 0.04%: 31/Dic/2000 08:35: /davantr.jpg
531: 1.01%: 31/Dic/2000 14:03: /ripoll/situacio.jpg
497: 0.02%: 31/Dic/2000 08:35: /davin02.gif
495: 0.02%: 31/Dic/2000 08:35: /produc02.gif
489: 0.57%: 30/Dic/2000 14:23: /ripoll/clau01.jpg
483: 0.02%: 31/Dic/2000 08:35: /servic02.gif
483: 0.10%: 31/Dic/2000 21:04: /ripoll/biblia3r.jpg
483: 0.05%: 31/Dic/2000 21:04: /ripoll/biblia2r.jpg
481: 0.02%: 31/Dic/2000 08:35: /contac02.gif
477: 0.07%: 31/Dic/2000 21:05: /ripoll/biblia1r.jpg
473: 0.06%: 31/Dic/2000 21:05: /ripoll/biblia4r.jpg
444: 0.15%: 31/Dic/2000 08:35: /davinci-4.gif
444: 0.13%: 31/Dic/2000 10:26: /ripoll/eudaldo.htm
442: 0.32%: 29/Dic/2000 08:14: /ripoll/davant.jpg
415: 0.12%: 31/Dic/2000 13:58: /ripoll/rippantr.jpg
414: 0.59%: 31/Dic/2000 14:00: /ripoll/rippor2.jpg
409: 0.02%: 31/Dic/2000 08:35: /homef.htm
409: 0.04%: 31/Dic/2000 13:58: /ripoll/ripbestr.jpg
406: 0.07%: 31/Dic/2000 13:58: /ripoll/agostor.jpg
405: 0.05%: 31/Dic/2000 13:58: /ripoll/ripbocr.jpg
404: 0.06%: 31/Dic/2000 08:35: /as400s10.gif
398: 0.08%: 31/Dic/2000 13:58: /ripoll/septiemr.jpg
389: 0.01%: 27/Dic/2000 14:05: /ripoll/visitas.htm
386: 0.46%: 31/Dic/2000 10:26: /ripoll/eudald2.jpg
365: 0.41%: 31/Dic/2000 14:01: /ripoll/clau1.jpg
364: 0.06%: 31/Dic/2000 10:26: /ripoll/steudaldr.jpg
364: 0.06%: 31/Dic/2000 10:26: /ripoll/eudald1g.gif
363: 0.05%: 31/Dic/2000 10:26: /ripoll/esgles2r.jpg
351: 0.12%: 31/Dic/2000 09:33: /ripoll/museu.htm
350: 0.87%: 31/Dic/2000 13:48: /ripoll/inter.jpg
349: 0.02%: 31/Dic/2000 14:12: /ripoll/meses.htm
339: 0.30%: 30/Dic/2000 12:36: /ripoll/apocalip.jpg
335: 0.08%: 29/Dic/2000 12:31: /ripoll/icones.htm
305: 1.63%: 30/Dic/2000 13:32: /leonardo/mona.jpg
299: 0.46%: 29/Dic/2000 08:15: /ripoll/fachada.jpg
298: 0.01%: 27/Dic/2000 07:34: /ripoll/portala.htm
296: 0.51%: 30/Dic/2000 09:03: /ripoll/portae.jpg
295: 0.01%: 31/Dic/2000 08:35: /mail1.gif
293: 0.03%: 31/Dic/2000 08:35: /dvssl6.gif
292: 1.75%: 28/Dic/2000 09:32: /leonardo/ultcena.jpg
287: 0.25%: 29/Dic/2000 08:15: /ripoll/vista5.jpg
279: 0.24%: 31/Dic/2000 08:35: /sun3500.gif
274: 0.02%: 30/Dic/2000 00:50: /esteve/raya.gif
274: 0.30%: 28/Dic/2000 16:50: /maite/curssql.htm
272: 0.01%: 27/Dic/2000 17:35: /maite/
271: 0.21%: 31/Dic/2000 08:35: /hp9000.gif
269: 0.15%: 31/Dic/2000 14:12: /ripoll/calen2.jpg
267: 0.36%: 31/Dic/2000 14:02: /ripoll/clau2.jpg
264: 0.14%: 31/Dic/2000 14:12: /ripoll/calen1.jpg
260: 0.03%: 27/Dic/2000 19:01: /empresa.htm
259: 0.01%: 30/Dic/2000 00:50: /esteve/nurimar.htm
249: 0.22%: 28/Dic/2000 11:12: /ripoll/sley.jpg
244: 0.01%: 23/Dic/2000 01:28: /esteve/
236: 0.36%: 31/Dic/2000 14:14: /ripoll/portad.jpg
235: 0.19%: 31/Dic/2000 13:48: /ripoll/ripnau.jpg
233: 0.38%: 26/Dic/2000 00:50: /maite/calavera.gif
233: 0.02%: 31/Dic/2000 08:35: /produc.htm
232: 1.61%: 28/Dic/2000 09:36: /leonardo/magos.jpg
229: 0.01%: 29/Dic/2000 11:09: /ripoll/exterc.htm
224: 0.30%: 29/Dic/2000 08:16: /ripoll/ripabs.jpg
224: 0.01%: 31/Dic/2000 08:35: /logosco.gif
222: 0.01%: 31/Dic/2000 08:35: /logoacu.gif
222: 0.01%: 31/Dic/2000 08:35: /logoprogress.gif
221: 0.03%: 31/Dic/2000 08:35: /logowin.gif
211: 0.02%: 31/Dic/2000 22:11: /ripoll/claustre.htm
211: 0.11%: 31/Dic/2000 13:48: /ripoll/ripnaul.jpg
207: 0.01%: 26/Dic/2000 18:08: /servi.htm
205: 0.01%: 26/Dic/2000 15:21: /ripoll/vila.htm
204: 0.21%: 29/Dic/2000 08:16: /ripoll/plano.jpg
203: 1.03%: 28/Dic/2000 09:26: /leonardo/virgoroc.jpg
202: : 29/Dic/2000 07:15: /empresaf.htm
201: 0.01%: 28/Dic/2000 10:23: /ripoll/interc.htm
201: 0.54%: 29/Dic/2000 08:14: /ripoll/vista7.jpg
200: 0.05%: 30/Dic/2000 14:42: /clientes.htm
199: 0.26%: 31/Dic/2000 14:02: /ripoll/clau3.jpg
198: 0.16%: 28/Dic/2000 11:12: /ripoll/spablop.jpg
193: : 31/Dic/2000 08:35: /producf.htm
193: 0.25%: 31/Dic/2000 16:06: /ripoll/vista.jpg
189: 0.14%: 29/Dic/2000 08:15: /ripoll/davant1.jpg
188: 0.23%: 29/Dic/2000 10:03: /Admin/usage.html
185: 0.11%: 1/Ene/2001 01:46: /ripoll/spablo.jpg
185: 0.12%: 29/Dic/2000 08:11: /ripoll/clau4.jpg
184: 0.05%: 28/Dic/2000 15:46: /ripoll/eudald.htm
181: 0.28%: 31/Dic/2000 14:09: /ripoll/biblia1.jpg
178: 0.13%: 24/Dic/2000 12:03: /esteve/prettywo.mid
172: 0.04%: 21/Dic/2000 06:30: /leonardo/p1.jpg
164: 0.13%: 27/Dic/2000 17:53: /ripoll/agnus.jpg
163: 0.21%: 31/Dic/2000 13:49: /ripoll/stamaria.jpg
162: 0.01%: 26/Dic/2000 00:50: /maite/mail1.gif
162: 0.16%: 30/Dic/2000 12:39: /ripoll/mcentral.jpg
161: 0.17%: 31/Dic/2000 13:49: /ripoll/ripsep.jpg
161: 0.21%: 24/Dic/2000 12:03: /esteve/airline2.gif
159: 0.16%: 31/Dic/2000 16:05: /ripoll/cliche.jpg
159: 0.08%: 30/Dic/2000 05:20: /ripoll/abel.jpg
158: 0.47%: 27/Dic/2000 17:59: /ripoll/vista3or.jpg
153: 0.09%: 28/Dic/2000 11:13: /ripoll/jonas2.jpg
152: 0.10%: 31/Dic/2000 13:58: /ripoll/ripbesti.jpg
151: 0.81%: 23/Dic/2000 06:41: /leonardo/armino.jpg
148: 0.40%: 25/Dic/2000 18:25: /leonardo/p10.gif
148: 0.06%: 27/Dic/2000 17:50: /ripoll/septiem.jpg
147: 0.01%: 28/Dic/2000 06:33: /colab.htm
145: 0.18%: 31/Dic/2000 16:05: /ripoll/vista3.jpg
144: 0.29%: 29/Dic/2000 08:16: /ripoll/campcla.jpg
144: 0.07%: 27/Dic/2000 17:50: /ripoll/julio.jpg
